Institucional
Atendimento ao cliente
Televendas: 54 3027-1377
Potência de entrada (v) | 400 |
Corrente de entrada avaliado (a) | 26 |
Capacidade nominal de entrada (kVA) | 18,1 |
Tensão nominal de circuito aberto (V) | 73 |
Faixa de Ajuste da Corrente de Soldagem (A) | TIG20-400/MMA25-350 |
Saída avaliado (A) (20 ℃) / (40 ℃) | TIG20-400/MMA25-350 |
Peso (kg) | 38 |
LxAxA (mm) | 1080x470x 1265 |
Imagem | Produto | Quantidade | ||
---|---|---|---|---|
Seu carrinho está vazio. |